Zum Mitnehmen eines großen Einweg-Papiereimers für Lebensmittel, Lebensmittelbecher, Papierbehälter
Einweg-Papiereimer für Lebensmittel 1. Fassungsvermögen: wie aufgeführt 2. Material: Hochwertiger, 100 % lebensmittelech
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | 85oz-130oz |
Typ | Einweggeschirr |
Herstellungserfahrung | Erfahrung über 12 Jahre |
Wasserbasierte Tinte für Flexo-Glanzprägung | |
Materialtyp | 100 % lebensmittelecht |
Probe | Gratis für dich |
Material | Papier |
Besonderheit | Umweltfreundlich, biologisch abbaubar |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Farbe | Mehrfarbig |
Alter | Erwachsene |
Gefaltet | Entfaltet |
Transportpaket | 500 Stück pro Karton |
Spezifikation | CIQ |
Warenzeichen | BOYUAN |
Herkunft | Wuhan, China |
HS-Code | 48236990 |
Produktionskapazität | 100000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
Einweg-Papiereimer für Lebensmittel
1. Kapazität: wie aufgeführt
2. Material: Hochwertiger, 100 % lebensmittelechter Karton
3. Druck: Flexodruck mit lebensmittelechter Tinte
4. Schönes Aussehen und biologisch abbaubar
5. Muster können kostenlos versendet werden. Der Käufer muss für das Porto aufkommen
6. Wenn Sie einen besonderen Wunsch haben, können wir für Sie eine neue Form herstellen
7. Hohe Qualität, angemessener Preis, pünktliche Lieferung und exzellenter Service.
8 Mindestbestellmenge: 200.000 Stück für den Flexodruck
9 Zahlungsbedingungen: T/T, 30 % Anzahlung, 70 % Restbetrag.
10 Verpackung: Standard-Exportkarton.
11 Verladehafen: Wuhan, China.
12Lieferzeit: 30–45 Tage für die erste Bestellung, die nächste Bestellung dauert 7–15 Tage je Vereinbarung.
13 Zertifikate: Von CIQ unterzeichnetes Inspektionszertifikat. Der Käufer muss die Inspektionsgebühr zahlen.
Art.-Nr. | Spezifikation | Oberer Durchmesser (mm) | Bodendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Kapazität (ml) |
1 | 32A | 116 | 89 | 143 | 1050 |
2 | 46A | 120 | 88 | 168 | 1400 |
3 | K64 | 163 | 135 | 132 | 1750 |
4 | K85 | 178 | 139 | 160 | 2750 |
5 | BY1 | 135 | 105 | 98 | 1000 |
6 | BY2 | 131 | 98 | 107 | 950 |
7 | BY3 | 130 | 98 | 102 | 875 |
8 | BY4 | 130 | 98 | 102 | 875 |
9 | BY5 | 130 | 98 | 102 | 875 |
10 | BY6 | 128 | 98 | 90 | 770 |
11 | BY7 | 128 | 99 | 90 | 790 |
12 | BY8 | 112 | 94 | 68 | 500 |
13 | BY9 | 115 | 95 | 70 | 550 |
14 | UM 10 | 117 | 98 | 53 | 400 |
Unser Kontakt
Schick jetzt