Umweltfreundlicher, biologisch abbaubarer, kompostierbarer, einwandiger Popcorn-Eimer aus Kraftpapier für heiße Suppe
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | PSC-058 |
Kapazität | 8 Unzen, 12 Unzen, 16 Unzen, 26 Unzen, 32 Unzen |
Material | PE/PLA-beschichtetes 100 % Frischpapier in Lebensmittelqualität |
Stil | Kreativ |
Technik | Flexodruck/Offsetdruck mit lebensmittelechter Tinte |
Deckel | Mit Deckel |
Verwendung | Heiße Tasse, kalte Tasse, Lebensmittelverpackung, Universalverpackung |
Papiermaterial | 300 g/m² Papier + 18 PE |
Individuelle Logo-Bestellung | Akzeptabel |
Farbe | bis zu 9 Farben |
Industrielle Nutzung | Lebensmittel- und Getränkeverpackung |
Transportpaket | 25 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton, kundenspezifische Verpackung |
Spezifikation | 110, 210, 280, 360, 400, 480, 600 ml |
Warenzeichen | BIOHS |
Herkunft | Changzhou, China |
HS-Code | 4823699000 |
Produktionskapazität | 500.000 Stück/Stücke pro Tag |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 49,00 cm * 39,00 cm * 34,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 8.000 kgProduktbeschreibung
Umweltfreundlicher, biologisch abbaubarer, kompostierbarer, einwandiger Becher aus Kraftpapier, Popcorn-Eimer für heiße Suppe
Der Suppenbehälter aus Papier kann mit heißen oder kalten Flüssigkeiten verwendet werden, besteht aus nachwachsenden Rohstoffen und ist mit PE ausgekleidet. Der Becher bietet eine Alternative zu herkömmlichen Einweg-Suppenbechern. Der Suppenbecher ist isoliert, um die Hände vor der Hitze heißer Flüssigkeiten zu schützen, ist für ein bequemes Servieren farblich nach Größe bedruckt und verfügt über einen separat erhältlichen Deckel, um ein Auslaufen zu verhindern. Mikrowellengeeignete Lebensmittelprodukte können sicher zum Erhitzen von Speisen in der Mikrowelle verwendet werden. Kompostierbare Gastronomieprodukte werden etwa so schnell biologisch abgebaut wie Gartenabfälle und Essensreste und zerfallen, so dass keine großen Plastikfragmente zurückbleiben. Eco-Products stellt recycelte und biologisch abbaubare Einwegprodukte für die Gastronomie her.
Beschreibung | Modell | Produktabmessungen (cm) | Paket | Kartongröße (cm) | Einheit CBM | ||||||
Spitze | Btm | Hoch | Stück/Beutel | Säcke/Karton | Stk./Karton | L | W | H | |||
Papier Suppentasse | 8 Unzen | 9.6 | 7.5 | 5.8 | 25 | 20 | 500 | 49,0 | 39,0 | 25.0 | 0,0478 |
12 Unzen | 9.6 | 7.4 | 7.5 | 25 | 20 | 500 | 49,0 | 39,0 | 27.0 | 0,0634 | |
16 Unzen | 9.6 | 7.8 | 9.6 | 25 | 20 | 500 | 49,0 | 39,0 | 34,0 | 0,0654 | |
26 Unzen | 11.5 | 8.9 | 11.5 | 25 | 20 | 500 | 58,5 | 47,5 | 41,0 | 0,114 | |
32 Unzen | 11.5 | 9.1 | 13.3 | 25 | 20 | 500 | 58,5 | 47,5 | 41,0 | 0,114 | |
Deckel aus Papier | 8/12oz/16oz | 9.6 | 25 | 20 | 500 | 53,0 | 33.5 | 43,0 | 0,0764 | ||
26/32 Unzen | 11.5 | 25 | 20 | 500 | 61,0 | 34,0 | 49,5 | 0,103 | |||
Plastikdeckel | 8/12oz/16oz | 9.6 | 25 | 20 | 500 | 50,5 | 21.0 | 24.0 | 0,0255 | ||
26/32 Unzen | 11.5 | 25 | 20 | 500 | 60,5 | 24.0 | 49,0 | 0,071 |
Prev: Großhandel mit individuell bedruckten Popcorn-Eimern aus Papier und Lebensmitteleimern
Nächste: Einweg-Kaffeetasse aus doppelwandigem Papier, Trinkbecher aus bedrucktem Papier, PLA-Becher
Unser Kontakt