Einweg-Umweltschutz-Papiertüte, Henkelbeutel und Flachbeutel-Papiertüte der Kraftpapier-Serie
Einweg-Umweltschutz-Papiertüte, Henkelbeutel und Flachbeutel-Papiertüte der Kraftpapier-Serie
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | 180mm*14mm*270 |
Typ | Papiertüten |
Material | Weißes Kraftpapier, gelbes Kraftpapier |
Wasserdicht | Wasserdicht |
Transportpaket | Fünfschichtige Verpackung aus Wellpappe |
Warenzeichen | Qian Yuan |
Herkunft | Shanxi, China |
HS-Code | 4823699000 |
Produktionskapazität | Monatliche Produktion: 1500000 |
Produktbeschreibung
Basisinformation | |||
Modell Nr. | Papiertüte aus der Kraftpapierserie | Spezifikation | Größe kann individuell angepasst werden |
Warenzeichen | Qian Yuan | Oeigin | China |
HS-Code | 64862968 | Produktionskapazität | 1000000 Stück/Monat |
Modell | Breite der Papiertüte | Seitenbreite der Papiertüte | Höhe |
Kraftpapiertüte mit Papiergriffseil | 150 mm | 80 mm | 210mm |
200mm | 110 mm | 270mm | |
210mm | 140 mm | 270mm | |
210mm | 110 mm | 270mm | |
250 mm | 135 mm | 270mm | |
280mm | 150 mm | 280mm | |
350mm | 80mm | 280mm | |
Halten einer Papiertüte (ohne Papiergriff) | 130mm | 70mm | 260mm |
150mm | 95mm | 28mm | |
155mm | 100mm | 300mm | |
155mm | 100mm | 320mm | |
170mm | 70mm | 280mm | |
180mm | 110mm | 320mm | |
190mm | 135mm | 260mm | |
280mm | 150mm | 280mm | |
Produktname | Papiertüte aus der Kraftpapierserie | ||
Werkstoffkunde | Kraftpapiertüten bestehen aus importiertem Lebensmittelpapier und wiegen zwischen 60 und 200 g. Sie können je nach Bedarf auswählen, was gedruckt und angepasst werden kann. | ||
Oberflächenbehandlung wählbar | Drucken, Bronzieren, Silberprägen | ||
Größe | Kunden stehen 10 Größen zur Auswahl, die auch an die Kundenbedürfnisse angepasst werden können | ||
Form und Stil | Karton | ||
Besonderheit | Grünes, biologisch abbaubares, recycelbares Sekundärrecyclingpapier | ||
Servicetyp | OEM | ||
Druckfarbe | CMYK, Farbe der Pantone-Farbkarte | ||
Geben Sie das Produktdateiformat an | PDF, AI, CDR | ||
Mindestbestellmenge | 100 Stück | ||
Verwendung | Es kann für Mahlzeiten zum Mitnehmen, Familienausflüge, große Einkaufszentren und Supermärkte verwendet werden. Es bietet die Vorteile des Umweltschutzes, des 100-prozentigen Abbaus und des Recyclings. | ||
Verpackungsinformationen | |||
Kasten | |||
1, Je nach Größe werden 500 Stück, 1000 Stück in unterschiedlichen Mengen verpackt und verpackt oder bei Bedarf auf Paletten gepackt. | |||
2, Transportmöglichkeiten | |||
A: Seetransport: Vollcontainer und LCL hängen von der Menge der benötigten Produkte ab | |||
B: Lufttransport: Wenn Sie Produkte in Eile benötigen, können wir auch den Lufttransport organisieren. Sie können zwischen dem Lufttransport von Tür zu Tür und dem Lufttransport von Flughafen zu Flughafen wählen. Die Kosten für den Lufttransport sind sehr hoch. Bitte wählen Sie nach dem Preisvergleich Ihr bevorzugtes Transportmittel aus. | |||
C:Bahntransport:Für Kunden auf dem europäischen Markt können Sie den Bahntransport zwischen China und Europa wählen. Im Vergleich zum Seetransport und Lufttransport wird Ihnen der Preis gefallen. | |||
FAQ | |||
1: Können Sie unser Logo auf der Schachtel anbringen? Können wir Kartons mit unseren eigenen Produktdokumenten herstellen? | |||
Ja, es können individuelle Schachteln und Logos gedruckt werden, bei einer Mindestbestellmenge von 1000 Stück | |||
2: Wie bekomme ich die Musterbox, die ich möchte? | |||
Die Musterbox ist in Ordnung. Das normale, nicht gedruckte Muster kostet 30 US-Dollar und das Druckmuster 80 US-Dollar | |||
3: Wie lange ist die Lieferzeit des Produkts? | |||
Die Massenproduktion von Produkten dauert in der Regel etwa 15–20 Tage. Dringende Bestellungen können in 15 Tagen erledigt werden | |||
4:Welche Zahlungsbedingungen akzeptieren Sie? | |||
Derzeit werden nur telegrafische Überweisungen akzeptiert, und es werden weitere Zahlungsmethoden eröffnet, was zu Unannehmlichkeiten führt. Bitte verstehe. |
Unser Kontakt
Schick jetzt